| METRIC SIZE X6 ABOVE | ||||||||||||
| 編號 | 內徑 | 公差 | 厚度 | 公差 | 內徑 | 公差 | 厚度 | 公差 | 內徑 | 公差 | 厚度 | 公差 |
| 1 | 36.50 | ±0.15 | 6.00 | ±0.15 | 18.00 | ±0.12 | 7.00 | ±0.15 | 16.50 | ±0.12 | 9.50 | ±0.20 |
| 2 | 48.00 | ±0.25 | 6.00 | | 25.00 | ±0.15 | 7.00 | | 77.77 | ±0.38 | 9.53 | 3.062*0.375" |
| 3 | 104.30 | ±0.38 | 6.00 | | 90.00 | ±0.38 | 7.00 | | | | | |
| 4 | 160.30 | ±0.58 | 6.00 | | 135.00 | ±0.58 | 7.00 | | | | | |
| 5 | 165.00 | | 6.00 | | 145.00 | | 7.00 | | | | | |
| 6 | 185.00 | ±0.76 | 6.00 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | 103.00 | ±0.38 | 10.00 | ±0.20 |
| 8 | | | | | 46.40 | ±0.25 | 7.10 | ±0.15 | | | | |
| 9 | 25.40 | ±0.15 | 6.35 | ±0.15 | 122.20 | ±0.38 | 7.15 | | | | | |
| 10 | 38.10 | ±0.25 | 6.35 | | 260.80 | ±0.76 | 7.20 | | | | | |
| 11 | 47.00 | | 6.40 | | | | | | | | | |
| 12 | 47.70 | | 6.15 | | | | | | 116.00 | ±0.38 | 14.00 | ±0.25 |
| 13 | 50.80 | | 6.35 | | | | | | | | | |
| 14 | 63.50 | | 6.35 | | | | | | | | | |
| 15 | 76.20 | ±0.38 | 6.35 | | 75.00 | ±0.38 | 8.00 | ±0.15 | | | | |
| 16 | 101.60 | | 6.35 | | 80.00 | | 8.00 | | | | | |
| 17 | 208.92 | ±0.76 | 6.99 | 445A | 140.00 | ±0.58 | 8.00 | | | | | |
| 18 | 234.32 | | 6.99 | | 212.00 | ±0.76 | 8.00 | | | | | |
| 19 | 238.60 | | 6.85 | | 247.00 | | 8.00 | | | | | |
| 20 | 259.72 | | 6.99 | | 415.00 | ±1.14 | 8.00 | | | | | |
| 21 | 272.42 | | 6.99 | 450A | | | | | | | | |
| 22 | 285.12 | | 6.99 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | 61.00 | ±0.25 | 8.40 | ±0.15 | | | | |
| 24 | | | | | 320.00 | ±0.76 | 8.40 | | | | | |
| 25 | | | | | 484.50 | ±1.14 | 8.40 | | | | | |

